Статистика
Регистрация новых автомобилей: ноябрь 2017 года
Регистрация новых автомобилей в Эстонии за ноябрь 2017 года
N | марка | 11.2017 |
---|---|---|
1 | Skoda | 257 |
2 | Toyota | 224 |
3 | Renault | 188 |
4 | Volkswagen | 181 |
5 | Kia | 169 |
6 | Hyundai | 152 |
7 | Honda | 149 |
8 | Citroen | 136 |
9 | Dacia | 102 |
10 | Peugeot | 80 |
11 | Opel | 72 |
12 | Subaru | 66 |
13 | Nissan | 50 |
14 | Mazda | 45 |
15 | Audi | 34 |
16 | BMW | 33 |
17 | Mercedes-Benz | 27 |
18 | Volvo | 26 |
19 | Ford | 23 |
20 | Lexus | 20 |
21 | Jeep | 13 |
22 | Mitsubishi | 11 |
23 | Seat | 11 |
24 | Suzuki | 11 |
25 | Land Rover | 7 |
26 | MINI | 5 |
27 | Alfa Romeo | 3 |
28 | Cadillac | 3 |
29 | Fiat | 2 |
30 | Jaguar | 2 |
31 | Porsche | 2 |
32 | Dodge | 1 |
33 | Ford-CNG-Technik | 1 |
34 | Maserati | 1 |
Всего | 2107 |
Регистрация новых автомобилей в Эстонии за период январь-ноябрь 2017 года
N | марка | 01-11.2017 |
---|---|---|
1 | Toyota | 3565 |
2 | Skoda | 3094 |
3 | Volkswagen | 1945 |
4 | Renault | 1924 |
5 | Kia | 1523 |
6 | Hyundai | 1170 |
7 | Honda | 1124 |
8 | Peugeot | 1005 |
9 | Dacia | 883 |
10 | Opel | 882 |
11 | Subaru | 838 |
12 | Citroen | 831 |
13 | Nissan | 819 |
14 | Mazda | 598 |
15 | Ford | 512 |
16 | Mercedes-Benz | 489 |
17 | Audi | 464 |
18 | BMW | 416 |
19 | Volvo | 353 |
20 | Seat | 201 |
21 | Land Rover | 191 |
22 | Suzuki | 185 |
23 | Porsche | 172 |
24 | Mitsubishi | 166 |
25 | Lexus | 165 |
26 | Jeep | 157 |
27 | MINI | 76 |
28 | Alfa Romeo | 66 |
29 | Jaguar | 63 |
30 | Fiat | 49 |
31 | DS | 40 |
32 | SsangYong | 17 |
33 | Ford-CNG-Technik | 13 |
34 | Cadillac | 12 |
35 | Maserati | 11 |
36 | Fiat Capron | 7 |
37 | Tesla Motors | 7 |
38 | Dodge | 6 |
39 | Fiat B?rstner | 5 |
40 | Bentley | 4 |
41 | Chrysler | 4 |
42 | Fiat Adria | 4 |
43 | Fiat Mclouis | 4 |
44 | BMW I | 3 |
45 | Citroen Pla | 3 |
46 | Fiat Hobby | 3 |
47 | Omavalmistatud | 3 |
48 | Easymile | 2 |
49 | Fiat Sun Living | 2 |
50 | Fiat Mobilvetta | 2 |
51 | Mercedes-AMG | 2 |
52 | Chevrolet | 1 |
53 | Citroen Dangel | 1 |
54 | Citroen IIC | 1 |
55 | Citroen P?ssl | 1 |
56 | Ferrari | 1 |
57 | Fiat Elnagh | 1 |
58 | Fiat Eura Mobil | 1 |
59 | Fiat Laika | 1 |
60 | Fiat Roller Team | 1 |
61 | GMC | 1 |
62 | McLaren | 1 |
Всего | 24091 |
Источник: Департамент шоссейных дорог Эстонии