Статистика

Регистрация новых легковых автомобилей в Эстонии в феврале 2017 года

продажи новых машин в минувшем месяце снизились на 2%.

В течение февраля месяца в Эстонии зарегистрировано 1654 новых легковых автомобиля, что на 2% меньше, чем годом ранее, поскольку за тот же месяц 2016 года было продано 1685 новых легковых автомобиля. Таким образом, февраль нынешнего года показал более низкий результат по сравнению с тем же периодом прошлого года. Уменьшение составило 31 автомобиль.

Марочная структура новых легковых автомобилей, зарегистрированных в Эстонии

февраль 2017 года, по отношению к февралю 2016 года

 

N марка 02.2017 02.2016 изм., шт. изм., %
1 Toyota 197 198 -1 -1%
2 Skoda 187 204 -17 -8%
3 Renault 159 144 15 10%
4 Dacia 110 66 44 67%
5 Kia 108 96 12 13%
6 Volkswagen 105 112 -7 -6%
7 Peugeot 86 88 -2 -2%
8 Honda 82 104 -22 -21%
9 Subaru 67 55 12 22%
10 Nissan 62 126 -64 -51%
11 Audi 61 24 37 154%
12 Opel 53 52 1 2%
13 Ford 52 47 5 11%
14 Mazda 51 35 16 46%
15 Citroen 48 64 -16 -25%
16 Mercedes-Benz 32 24 8 33%
17 Hyundai 29 44 -15 -34%
18 Volvo 29 37 -8 -22%
19 BMW 27 24 3 13%
20 Suzuki 21 10 11 110%
21 Lexus 14 12 2 17%
22 Land Rover 13 37 -24 -65%
23 Mitsubishi 10 24 -14 -58%
24 Seat 10 4 6 150%
25 Alfa Romeo 8 8 0 0%
26 Porsche 7 5 2 40%
27 Jeep 6 10 -4 -40%
28 MINI 4 6 -2 -33%
29 Fiat 3 11 -8 -73%
30 Fiat Capron 2 0 2
31 Maserati 2 0 2
32 Cadillac 1 1 0 0%
33 CITROEN PLA 1 0 1
34 DS 1 4 -3 -75%
35 FORD-CNG-TECHNIK 1 0 1
36 Jaguar 1 0 1
37 MCLAREN 1 0 1
38 Omavalmistatud 1 0 1
39 SSANGYONG 1 2 -1 -50%
40 Tesla Motors 1 2 -1 -50%
41 Bentley 0 1 -1 -100%
42 Dodge 0 1 -1 -100%
43 Fiat Adria 0 1 -1 -100%
44 FIAT SUN LIVING 0 1 -1 -100%
45 Lancia 0 1 -1 -100%
1654 1685 -31 -2%

 

 

Related Articles

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button