Статистика
Авторынок Эстонии: октябрь 2017 года
[toc]
Марочная структура и динамика рынка новых легковых автомобилей Эстонии в октябре 2017 года
N | марка | за месяц | с начала года | ||||||
10.2017 | 10.2016 | изм., шт. | изм., % | 01-10.2017 | 01-10.2016 | изм., шт. | изм., % | ||
1 | Toyota | 296 | 211 | 85 | 40% | 3341 | 2825 | 516 | 18% |
2 | Skoda | 279 | 251 | 28 | 11% | 2837 | 2105 | 732 | 35% |
3 | Renault | 185 | 194 | -9 | -5% | 1736 | 1565 | 171 | 11% |
4 | Volkswagen | 182 | 137 | 45 | 33% | 1764 | 1576 | 188 | 12% |
5 | Hyundai | 166 | 27 | 139 | 515% | 1018 | 450 | 568 | 126% |
6 | Kia | 119 | 103 | 16 | 16% | 1354 | 1088 | 266 | 24% |
7 | Dacia | 98 | 97 | 1 | 1% | 781 | 746 | 35 | 5% |
8 | Citroen | 94 | 61 | 33 | 54% | 695 | 573 | 122 | 21% |
9 | Peugeot | 91 | 69 | 22 | 32% | 925 | 832 | 93 | 11% |
10 | Honda | 86 | 129 | -43 | -33% | 975 | 1371 | -396 | -29% |
Прочие | 554 | 632 | -78 | -12% | 6558 | 6687 | -129 | -2% | |
Всего | 2150 | 1911 | 239 | 13% | 21984 | 19818 | 2166 | 11% |
Источник: Департамент шоссейных дорог Эстонии
10 наиболее продаваемых новых легковых автомобилей за период январь-октябрь 2017 г.
1 | Škoda Octavia | 1135 |
2 | Toyota Avensis | 817 |
3 | Toyota RAV4 | 761 |
4 | Volkswagen Passat | 652 |
5 | Škoda Superb | 532 |
6 | Nissan Qashqai | 525 |
7 | Kia Sportage | 523 |
8 | Renault Clio | 518 |
9 | Toyota Auris | 515 |
10 | Škoda Fabia | 460 |
10 наиболее продаваемых новых коммерческих автомобилей за период январь-октябрь 2017 г.
1 | Citroen Berlingo | 365 |
2 | Peugeot Partner | 252 |
3 | Volvo FH | 232 |
4 | Citroen Jumper | 216 |
5 | Renault Trafic | 214 |
6 | Renault Master | 200 |
7 | Scania R Seeria | 197 |
8 | Peugeot Boxer | 142 |
9 | Škoda Superb | 142 |
10 | Toyota Proace | 137 |
Источник: Эстонский союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL)