
Динамика авторынка Эстонии за ноябрь 2017 года
N | Марка | 11.2017 | 11.2016 | изм., шт. | изм., % |
1 | Skoda | 257 | 215 | 42 | 20 |
2 | Toyota | 224 | 247 | -23 | -9 |
3 | Renault | 188 | 188 | 0 | 0 |
4 | Volkswagen | 181 | 185 | -4 | -2 |
5 | Kia | 169 | 77 | 92 | 119 |
6 | Hyundai | 152 | 35 | 117 | 334 |
7 | Honda | 149 | 114 | 35 | 31 |
8 | Citroen | 136 | 60 | 76 | 127 |
9 | Dacia | 102 | 104 | -2 | -2 |
10 | Peugeot | 80 | 89 | -9 | -10 |
11 | Opel | 72 | 58 | 14 | 24 |
12 | Subaru | 66 | 57 | 9 | 16 |
13 | Nissan | 50 | 50 | 0 | 0 |
14 | Mazda | 45 | 53 | -8 | -15 |
15 | Audi | 34 | 48 | -14 | -29 |
16 | BMW | 33 | 29 | 4 | 14 |
17 | Mercedes-Benz | 27 | 30 | -3 | -10 |
18 | Volvo | 26 | 29 | -3 | -10 |
19 | Ford | 23 | 42 | -19 | -45 |
20 | Lexus | 20 | 13 | 7 | 54 |
21 | Jeep | 13 | 10 | 3 | 30 |
22 | Mitsubishi | 11 | 16 | -5 | -31 |
23 | Seat | 11 | 18 | -7 | -39 |
24 | Suzuki | 11 | 26 | -15 | -58 |
25 | Land Rover | 7 | 43 | -36 | -84 |
26 | MINI | 5 | 9 | -4 | -44 |
27 | Alfa Romeo | 3 | 1 | 2 | 200 |
28 | Cadillac | 3 | 0 | 3 | |
29 | Fiat | 2 | 7 | -5 | -71 |
30 | Jaguar | 2 | 3 | -1 | -33 |
31 | Porsche | 2 | 7 | -5 | -71 |
32 | Dodge | 1 | 0 | 1 | |
33 | Ford-CNG-Technik | 1 | 0 | 1 | |
34 | Maserati | 1 | 1 | 0 | 0 |
35 | DS | 0 | 12 | -12 | -100 |
36 | SsangYong | 0 | 1 | -1 | -100 |
37 | Tesla Motors | 0 | 2 | -2 | -100 |
| Всего | 2107 | 1879 | 228 | 12 |
Динамика авторынка Эстонии за период январь-ноябрь 2017 года
N | марка | 01 - 11.2017 | 01 - 11.2016 | изм., шт. | изм., % |
1 | Toyota | 3565 | 3072 | 493 | 16 |
2 | Skoda | 3094 | 2320 | 774 | 33 |
3 | Volkswagen | 1945 | 1761 | 184 | 10 |
4 | Renault | 1924 | 1753 | 171 | 10 |
5 | Kia | 1523 | 1165 | 358 | 31 |
6 | Hyundai | 1170 | 485 | 685 | 141 |
7 | Honda | 1124 | 1485 | -361 | -24 |
8 | Peugeot | 1005 | 921 | 84 | 9 |
9 | Dacia | 883 | 850 | 33 | 4 |
10 | Opel | 882 | 819 | 63 | 8 |
11 | Subaru | 838 | 1001 | -163 | -16 |
12 | Citroen | 831 | 633 | 198 | 31 |
13 | Nissan | 819 | 1083 | -264 | -24 |
14 | Mazda | 598 | 401 | 197 | 49 |
15 | Ford | 512 | 558 | -46 | -8 |
16 | Mercedes-Benz | 489 | 372 | 117 | 31 |
17 | Audi | 464 | 473 | -9 | -2 |
18 | BMW | 416 | 358 | 58 | 16 |
19 | Volvo | 353 | 333 | 20 | 6 |
20 | Seat | 201 | 139 | 62 | 45 |
21 | Land Rover | 191 | 348 | -157 | -45 |
22 | Suzuki | 185 | 200 | -15 | -8 |
23 | Porsche | 172 | 108 | 64 | 59 |
24 | Mitsubishi | 166 | 218 | -52 | -24 |
25 | Lexus | 165 | 175 | -10 | -6 |
26 | Jeep | 157 | 133 | 24 | 18 |
27 | MINI | 76 | 67 | 9 | 13 |
28 | Alfa Romeo | 66 | 82 | -16 | -20 |
29 | Jaguar | 63 | 21 | 42 | 200 |
30 | Fiat | 49 | 119 | -70 | -59 |
31 | DS | 40 | 88 | -48 | -55 |
32 | SsangYong | 17 | 50 | -33 | -66 |
33 | Ford-CNG-Technik | 13 | 10 | 3 | 30 |
34 | Cadillac | 12 | 16 | -4 | -25 |
35 | Maserati | 11 | 11 | 0 | 0 |
36 | Fiat Capron | 7 | 7 | 0 | 0 |
37 | Tesla Motors | 7 | 9 | -2 | -22 |
38 | Dodge | 6 | 5 | 1 | 20 |
39 | Fiat B?rstner | 5 | 3 | 2 | 67 |
40 | Bentley | 4 | 6 | -2 | -33 |
41 | Chrysler | 4 | 0 | 4 | |
42 | Fiat Adria | 4 | 8 | -4 | -50 |
43 | Fiat Mclouis | 4 | 1 | 3 | 300 |
44 | BMW I | 3 | 0 | 3 | |
45 | Citroen Pla | 3 | 1 | 2 | 200 |
46 | Fiat Hobby | 3 | | 3 | |
47 | Omavalmistatud | 3 | 1 | 2 | 200 |
48 | Easymile | 2 | | 2 | |
49 | Fiat Sun Living | 2 | 1 | 1 | 100 |
50 | Fiat Mobilvetta | 2 | | 2 | |
51 | Mercedes-AMG | 2 | 1 | 1 | 100 |
52 | Chevrolet | 1 | 1 | 0 | 0 |
53 | Citroen Dangel | 1 | | 1 | |
54 | Citroen IIC | 1 | | 1 | |
55 | Citroen P?ssl | 1 | 0 | 1 | |
56 | Ferrari | 1 | 2 | -1 | -50 |
57 | Fiat Elnagh | 1 | 0 | 1 | |
58 | Fiat Eura Mobil | 1 | | 1 | |
59 | Fiat Laika | 1 | 1 | 0 | 0 |
60 | Fiat Roller Team | 1 | 2 | -1 | -50 |
61 | GMC | 1 | 1 | 0 | 0 |
62 | McLaren | 1 | | 1 | |
63 | Aston Martin | 0 | 1 | -1 | -100 |
64 | Fiat Carthago | 0 | 3 | -3 | -100 |
65 | Fiat CI | 0 | 2 | -2 | -100 |
66 | Fiat P?ssl | 0 | 1 | -1 | -100 |
67 | Fiat Dethleffs | 0 | 1 | -1 | -100 |
68 | Lamborghini | 0 | 3 | -3 | -100 |
69 | Lancia | 0 | 4 | -4 | -100 |
70 | Lotus | 0 | 1 | -1 | -100 |
71 | Renault Rimor | 0 | 1 | -1 | -100 |
72 | RENAULT XGO | 0 | 1 | -1 | -100 |
73 | Rolls-Royce | 0 | 1 | -1 | -100 |
| Всего | 24091 | 21697 | 2394 | 11 |
Продажи новых легковых автомобилей в Эстонии
| Бренд | 01-11.2017 | 01-11.2016 | % | 11.2017 | 11.2016 | % |
1 | Toyota | 3565 | 3072 | 16 | 224 | 247 | -9 |
2 | Skoda | 3094 | 2320 | 33 | 257 | 215 | 20 |
3 | Volkswagen | 1945 | 1761 | 10 | 181 | 185 | -2 |
4 | Renault | 1924 | 1753 | 10 | 188 | 188 | 0 |
5 | Kia | 1523 | 1165 | 31 | 169 | 77 | 119 |
6 | Hyundai | 1170 | 485 | 141 | 152 | 35 | 334 |
7 | Honda | 1124 | 1485 | -24 | 149 | 114 | 31 |
8 | Peugeot | 1005 | 921 | 9 | 80 | 89 | -10 |
9 | Dacia | 883 | 850 | 4 | 102 | 104 | -2 |
10 | Opel | 882 | 819 | 8 | 72 | 58 | 24 |
11 | Subaru | 838 | 1001 | -16 | 66 | 57 | 16 |
12 | Citroen | 831 | 633 | 31 | 136 | 60 | 127 |
13 | Nissan | 819 | 1083 | -24 | 50 | 50 | 0 |
14 | Mazda | 598 | 401 | 49 | 45 | 53 | -15 |
15 | Ford | 512 | 558 | -8 | 23 | 42 | -45 |
16 | Mercedes-Benz | 489 | 372 | 31 | 27 | 30 | -10 |
17 | Audi | 464 | 473 | -2 | 34 | 48 | -29 |
18 | BMW | 416 | 358 | 16 | 33 | 29 | 14 |
19 | Volvo | 353 | 333 | 6 | 26 | 29 | -10 |
20 | Seat | 201 | 139 | 45 | 11 | 18 | -39 |
21 | Land Rover | 191 | 348 | -45 | 7 | 43 | -84 |
22 | Suzuki | 185 | 200 | -8 | 11 | 26 | -58 |
23 | Porsche | 172 | 108 | 59 | 2 | 7 | -71 |
24 | Mitsubishi | 166 | 218 | -24 | 11 | 16 | -31 |
25 | Lexus | 165 | 175 | -6 | 20 | 13 | 54 |
26 | Jeep | 157 | 133 | 18 | 13 | 10 | 30 |
27 | MINI | 76 | 67 | 13 | 5 | 9 | -44 |
28 | Alfa Romeo | 66 | 82 | -20 | 3 | 1 | 200 |
29 | Jaguar | 63 | 21 | 200 | 2 | 3 | -33 |
30 | Fiat | 49 | 119 | -59 | 2 | 7 | -71 |
31 | DS | 40 | 88 | -55 | 0 | 12 | -100 |
32 | SsangYong | 17 | 50 | -66 | 0 | 1 | -100 |
33 | Ford-CNG-Technik | 13 | 10 | 30 | 1 | 0 | |
34 | Cadillac | 12 | 16 | -25 | 3 | 0 | |
35 | Maserati | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | Fiat Capron | 7 | 7 | 0 | 0 | | |
37 | Tesla Motors | 7 | 9 | -22 | 0 | 2 | -100 |
38 | Dodge | 6 | 5 | 20 | 1 | 0 | |
39 | Fiat B?rstner | 5 | 3 | 67 | 0 | | |
40 | Bentley | 4 | 6 | -33 | 0 | 0 | |
41 | Chrysler | 4 | 0 | | 0 | 0 | |
42 | Fiat Adria | 4 | 8 | -50 | 0 | | |
43 | Fiat Mclouis | 4 | 1 | 300 | 0 | | |
44 | BMW I | 3 | 0 | | 0 | 0 | |
45 | Citroen Pla | 3 | 1 | 200 | 0 | 0 | |
46 | Fiat Hobby | 3 | | | 0 | | |
47 | Omavalmistatud | 3 | 1 | 200 | 0 | 0 | |
48 | Easymile | 2 | | | 0 | | |
49 | Fiat Mobilvetta | 2 | | | 0 | | |
50 | Fiat Sun Living | 2 | 1 | 100 | 0 | | |
51 | Mercedes-AMG | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
52 | Chevrolet | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Citroen Dangel | 1 | | | 0 | | |
54 | Citroen IIC | 1 | | | 0 | | |
55 | Citroen P?ssl | 1 | 0 | | 0 | 0 | |
56 | Ferrari | 1 | 2 | -50 | 0 | | |
57 | Fiat Elnagh | 1 | 0 | | 0 | | |
58 | Fiat Eura Mobil | 1 | | | 0 | | |
59 | Fiat Laika | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
60 | Fiat Roller Team | 1 | 2 | -50 | 0 | | |
61 | GMC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
62 | McLaren | 1 | | | 0 | | |
63 | Aston Martin | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | |
64 | Fiat Carthago | 0 | 3 | -100 | 0 | | |
65 | Fiat CI | 0 | 2 | -100 | 0 | | |
66 | Fiat Dethleffs | 0 | 1 | -100 | 0 | | |
67 | Fiat P?ssl | 0 | 1 | -100 | 0 | | |
68 | Lamborghini | 0 | 3 | -100 | 0 | 0 | |
69 | Lancia | 0 | 4 | -100 | 0 | 0 | |
70 | Lotus | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | |
71 | Renault Rimor | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | |
72 | RENAULT XGO | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | |
73 | Rolls-Royce | 0 | 1 | -100 | 0 | 0 | |
| Всего | 24091 | 21697 | 11 | 2107 | 1879 | 12 |
Похожее
Back to top button